Margarin, tereyağı gibi katı yağlar ile ayçiçek yağı, zeytin yağı gibi
sıvı yağlar kalori açısından zengin besinlerdir. Bu bölümde, bitkisel ve
hayvansal yağların 100 gramından alacağınız karbonhidrat, yağ ve
protein miktarlarını ve size sağlayacağı kalori miktarını
öğrenebilirsiniz.
| Katı ve Sıvı Yağlar | Kalori | Yağ | Karbonhidrat | Protein |
| Ayçiçek Yağı | 883 kcal | 100 g | 0 g | 0 g |
| Badem Yağı | 884 kcal | 100 g | 0 g | 0 g |
| Ceviz Yağı | 884 kcal | 100 g | 0 g | 0 g |
| Hindi Yağı | 900 kcal | 99.8 g | 0 g | 0 g |
| Hindistancevizi Yağı | 862 kcal | 100 g | 0 g | 0 g |
| Hurma Yağı | 884 kcal | 100 g | 0 g | 0 g |
| İç yağı, koyun | 902 kcal | 100 g | 0 g | 0 g |
| İç Yağı, sığır | 902 kcal | 100 g | 0 g | 0 g |
| Kaz Yağı | 900 kcal | 99.8 g | 0 g | 0 g |
| Kanola Yağı | 884 kcal | 100 g | 0 g | 0 g |
| Margarin | 718 kcal | 80.5 g | 0.9 g | 0.9 g |
| Mısır Yağı | 884 kcal | 100 g | 0 g | 0 g |
| Ördek Yağı | 900 kcal | 99.8 g | 0 g | 0 g |
| Pamuk Yağı | 884 kcal | 100 g | 0 g | 0 g |
| Susam Yağı | 884 kcal | 100 g | 0 g | 0 g |
| Tavuk Yağı | 900 kcal | 99.8 g | 0 g | 0 g |
| Tereyağı, tuzsuz | 720 kcal | 81 g | 0 g | 1 g |
| Yerfıstığı Yağı | 883 kcal | 100 g | 0 g | 0 g |
| Zeytin Yağı | 884 kcal | 100 g | 0 g | 0 g |
0 yorum :
Yorum yazmak için kayıtlı olmanıza gerek yoktur . Anonim Kullanıcılar dahil herkes yorum yazabilir . Seçeneklerden size uygun olanı seçiniz .