Sebzeler temel besin kaynaklarımızdan biridir ve besin değerleri bakımından da oldukça zengindirler. Bu bölümde, sebzelerin 100 gramından alacağınız karbonhidrat, yağ ve protein miktarlarını ve size sağlayacağı kalori miktarını öğrenebilirsiniz.
| Sebzeler | Kalori | Yağ | Karbonhidrat | Protein |
| Bezelye, yeşil | 89 kcal | 0.4 g | 14.5 g | 5.4 g |
| Biber | 30 kcal | 0.3 g | 6 g | 1 g |
| Brokoli, çiğ | 30 kcal | 0.37 g | 6.64 g | 2.82 g |
| Brüksel lahanası, pişmiş | 41 kcal | 0.34 g | 9 g | 3.4 g |
| Domates | 18 kcal | 0.2 g | 4 g | 1 g |
| Enginar | 45 kcal | 0.16 g | 10.5 g | 3.3 g |
| Fasulye, yeşil | 33 kcal | 0.1 g | 7.2 g | 1.8 g |
| Havuç, çiğ | 38 kcal | 0.2 g | 9 g | 1 g |
| Ispanak, raw | 26 kcal | 0.4 g | 3.6 g | 2.9 g |
| Karnabahar, çiğ | 22 kcal | 0 g | 5 g | 2 g |
| Kırmızıbiber | 44 kcal | 0 g | 8.9 g | 2.2 g |
| Lahana, çiğ | 20 kcal | 0.1 g | 5.8 g | 1.28 g |
| Lahana, pişmiş | 21 kcal | 0.4 g | 4.4 g | 1.1 g |
| Mısır | 108 kcal | 1.28 g | 25.1 g | 3.3 g |
| Patates | 80 kcal | 0.1 g | 19 g | 2 g |
| Patlıcan | 15 kcal | 0 g | 2 g | 0 g |
| Rezene | 24 kcal | 0.17 g | 5.5 g | 0.96 g |
| Salatalık, çiğ | 20 kcal | 0.11 g | 3.63 g | 0.65 g |
| Sarımsak | 149 kcal | 0.5 g | 33.1 g | 6.3 g |
| Sukabağı, pişmiş | 15 kcal | 0 g | 3.7 g | 0.6 g |
| Yabanturpu, çiğ | 37 kcal | 0.2 g | 8.5 g | 2.1 g |
| Yeşik Lahana | 28 kcal | 0 g | 2.9 g | 2.2 g |
| Zeytin, yeşil | 144 kcal | 13.5 g | 2.8 g | 1.5 g |
| Zeytin, siyah | 207 kcal | 21 g | 1.1 g | 1.8 g |

0 yorum :
Yorum yazmak için kayıtlı olmanıza gerek yoktur . Anonim Kullanıcılar dahil herkes yorum yazabilir . Seçeneklerden size uygun olanı seçiniz .